Period | Time | Minutes |
---|---|---|
0* | 7:14 AM - 8:24 AM | 70 minutes |
1 | 8:30 AM - 9:31 AM | 61 minutes |
Nutrition | 9:31 AM - 9:41 AM | 10 minutes |
Warrior Pride Time | 9:41 AM - 10:26 AM | 45 minutes |
2 | 10:32 AM - 11:33 AM | 61 minutes |
3 | 11:39 AM - 12:40 PM | 61 minutes |
Lunch | 12:40 PM - 1:10 PM | 30 minutes |
4 | 1:16 PM - 2:17 PM | 61 minutes |
5 | 2:23 PM - 3:24 PM | 61 minutes |
*Only students with an assigned 0 period will attend during these times.
Every Wednesday unless otherwise notified.
Period | Time | Minutes |
---|---|---|
1 | 8:30 AM - 9:34 AM | 64 minutes |
2 | 9:40 AM - 10:44 AM | 64 minutes |
3 | 10:50 AM - 11:54 AM | 64 minutes |
Lunch | 11:54AM - 12:24 PM | 30 minutes |
4 | 12:30 PM - 1:34 PM | 64 minutes |
5 | 1:40 PM - 2:44 PM | 64 minutes |
*Only students with an assigned 0 period will attend during these times
Period | Time | Minutes |
---|---|---|
0* | 7:14 AM - 8:24 AM | 70 minutes |
1 | 8:30 AM - 9:41 AM | 71 minutes |
Nutrition | 9:41 AM - 9:52 AM | 11 minutes |
2 | 9:52 AM - 11:03 AM | 71 minutes |
3 | 11:09 AM - 12:20 PM | 71 minutes |
Lunch | 12:20 PM - 12: 50 PM | 30 minutes |
4 | 12:56 PM - 2:07 PM | 71 minutes |
5 | 2:13 PM - 3:24 PM | 71 minutes |
*Only students with an assigned 0 period will attend during these times
Late Start Day: August 29th, 2023
Period | Time | Minutes |
---|---|---|
0* | 9:24 AM - 10:14 AM | 50 minutes |
1 | 10:20 AM - 11:10 AM | 50 minutes |
2 | 11:16 AM - 12:06 PM | 50 minutes |
Lunch | 12:06 PM - 12:36 PM | 30 minutes |
3 | 12:42 PM - 1:32 PM | 50 minutes |
4 | 1:38 PM - 2:28 PM | 50 minutes |
5 | 2:34 PM - 3:24 PM | 50 minutes |
*Only students with an assigned 0 period will attend during these times
PSAT Day: Wednesday, October 11th, 2023
3rd Trimester Final Days: June 5th & 6th, 2024